آلة تغطية بالشريط BTC
آلة تغطية بالشريط: BTC1000, BTC1500, BTC2000.
- الطاقة
- 300 L - 600 L
- الموديلات
- 3 موديلات
- القدرة
- 4.1 كيلوواط / 4.8 كيلوواط
- التغذية الكهربائية
- 380 V, ثلاثي الطور
السعر
35,000 - 45,000 EUR
آلة تغطية بالشريط: BTC1000, BTC1500, BTC2000.
السعر
35,000 - 45,000 EUR
نظرة عامة على الآلة
آلة تغطية بالشريط: BTC1000, BTC1500, BTC2000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
البيانات الفنية
| القسم | تغطية الشوكولاتة (دراجيه) |
|---|---|
| الموديلات | 3 موديلات |
| السعر | 35,000 - 45,000 EUR |
| الطاقة | 300 L - 600 L |
| القدرة | 4.1 كيلوواط / 4.8 كيلوواط |
| التغذية الكهربائية | 380 V, ثلاثي الطور |
| المادة | ستانلس ستيل ملامس للغذاء / ستانلس ستيل AISI 304 وألم... |
| العملية | تغطية الشوكولاتة (دراجيه) |
قارن الموديلات المتاحة
راجع صورة كل موديل وجدول مواصفاته بشكل مستقل.
الموديلات
اختر الموديل حسب الطاقة والتغذية الكهربائية والتجهيز المطلوب.
| رمز الموديل | BTC1000 |
|---|---|
| اسم الآلة | آلة تغطية بالشريط |
| نوع الآلة | آلة تغطية أفقية أوتوماتيكية بالحزام |
| مادة التصنيع | ستانلس ستيل AISI 304 وألمنيوم وبلاستيك هندسي |
| تطبيق الشوكولاتة | تنقيط أو رش، ويحدد التجهيز عند الطلب |
| خيار التسخين | تسخين جاف بتحكم PID (اختياري) |
| التفريغ | تفريغ بحزام عكسي الحركة |
| متطلبات التبريد | يتطلب هواء بارداً خارجياً منزوع الرطوبة |
| تغذية الشوكولاتة | يتطلب خزان شوكولاتة بمضخة |
| سعة التحميل | 300 L |
| التغذية الكهربائية | 380 V, ثلاثي الطور |
| إجمالي استهلاك القدرة | 4.1 كيلوواط |
| نظام التحكم | تحكم PLC وشاشة HMI |
| الموديل | BTC1000 |
| المادة | ستانلس ستيل ملامس للغذاء |
| رمز الموديل | BTC1500 |
|---|---|
| اسم الآلة | آلة تغطية بالشريط |
| نوع الآلة | آلة تغطية أفقية أوتوماتيكية بالحزام |
| مادة التصنيع | ستانلس ستيل AISI 304 وألمنيوم وبلاستيك هندسي |
| تطبيق الشوكولاتة | تنقيط أو رش، ويحدد التجهيز عند الطلب |
| خيار التسخين | تسخين جاف بتحكم PID (اختياري) |
| التفريغ | تفريغ بحزام عكسي الحركة |
| متطلبات التبريد | يتطلب هواء بارداً خارجياً منزوع الرطوبة |
| تغذية الشوكولاتة | يتطلب خزان شوكولاتة بمضخة |
| سعة التحميل | 450 L |
| التغذية الكهربائية | 380 V, ثلاثي الطور |
| إجمالي استهلاك القدرة | 4.1 كيلوواط |
| نظام التحكم | تحكم PLC وشاشة HMI |
| الموديل | BTC1500 |
| المادة | ستانلس ستيل ملامس للغذاء |
| رمز الموديل | BTC2000 |
|---|---|
| اسم الآلة | آلة تغطية بالشريط |
| نوع الآلة | آلة تغطية أفقية أوتوماتيكية بالحزام |
| مادة التصنيع | ستانلس ستيل AISI 304 وألمنيوم وبلاستيك هندسي |
| تطبيق الشوكولاتة | تنقيط أو رش، ويحدد التجهيز عند الطلب |
| خيار التسخين | تسخين جاف بتحكم PID (اختياري) |
| التفريغ | تفريغ بحزام عكسي الحركة |
| متطلبات التبريد | يتطلب هواء بارداً خارجياً منزوع الرطوبة |
| تغذية الشوكولاتة | يتطلب خزان شوكولاتة بمضخة |
| سعة التحميل | 600 L |
| التغذية الكهربائية | 380 V, ثلاثي الطور |
| إجمالي استهلاك القدرة | 4.8 كيلوواط |
| نظام التحكم | تحكم PLC وشاشة HMI |
| الموديل | BTC2000 |
| المادة | ستانلس ستيل ملامس للغذاء |
دليل الآلة
آلة تغطية بالشريط: BTC1000, BTC1500, BTC2000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
الموديلات المتاحة: BTC1000، BTC1500، BTC2000. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.
تتم المقارنة بين BTC1000، BTC1500، BTC2000 حسب السعة والمنتج ومصدر الكهرباء والتجهيزات المرتبطة بالخط.
نعم. تحدد نقاط الربط، ومقاس السير أو الخزان، ومتطلبات التبريد والتسخين والتحكم عند إعداد العرض الفني.
نوع المنتج، والسعة المطلوبة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وأي آلات موجودة قبل هذه الآلة أو بعدها.
استخدامات المنتج
الوسائط
آلة تغطية الشوكولاتة: EM200TT, EM200.
السعر
6,200 EUR
خط تغطية الشوكولاتة: ENL200.
السعر
سعر حسب الطلب
آلة رش الشوكولاتة: CPS100, CPS100+CP1000x2.
السعر
17,500 EUR
حلة تغطية الشوكولاتة: CP400, CP1000, CP1000INTCOOL, CP1200, CP1500WTM.
السعر
3,000 EUR